
HYROX Türkiye
Türkiye'deki yarışlar, ağırlıklar ve geçmiş sonuçlar.
- 1:36:23Kadın Open, 3 yarış
- 1:27:28Erkek Open, 3 yarış
- 1:22:24Kadın Pro, 3 yarış
- 1:15:52Erkek Pro, 3 yarış
Ağırlıklar
8 × 1 km koşu ve 8 istasyon; her yarışta aynı.
| İstasyon | Kadın Open | Erkek Open | Kadın Pro | Erkek Pro |
|---|---|---|---|---|
| 1. SkiErg1000 m | — | — | — | — |
| 2. Sled push50 m (4 × 12,5 m) | 102 kg | 152 kg | 152 kg | 202 kg |
| 3. Sled pull50 m (4 × 12,5 m) | 78 kg | 103 kg | 103 kg | 153 kg |
| 4. Burpee broad jump80 m | — | — | — | — |
| 5. Row1000 m | — | — | — | — |
| 6. Farmers carry200 m, 2 kettlebell | 2 × 16 kg | 2 × 24 kg | 2 × 24 kg | 2 × 32 kg |
| 7. Sandbag lunge100 m | 10 kg | 20 kg | 20 kg | 30 kg |
| 8. Wall ball100 tekrar | 4 kg, hedef 2,70 m | 6 kg, hedef 3,00 m | 6 kg, hedef 2,70 m | 9 kg, hedef 3,00 m |
Her istasyondan önce 1 km koşu. "—" yüksüz. Kaynak: HYROX Rulebook Season 26/27 (Singles, Doubles, Team Relay). Doubles ve Relay ağırlıkları istasyon kartında.
Yerel
Takvimdeki HYROX tarzı salon yarışları. Resmi etap değildir.